Один небольшой сайт
Базовый
5 000 ₽/мес.Мониторинг, контроль резервных копий, плановые обновления и до 1 часа технических работ.
Стоимость работ
От небольшого сайта до собственного цифрового сервиса. Выберите направление — точную стоимость и состав работ закрепим в смете.
Рассчитать проектВ стоимость входят адаптивность, подключение домена и HTTPS, базовая техническая SEO-подготовка, тестирование и инструкция. Тексты, массовое наполнение и платные лицензии — отдельно.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сайт-визиткаДо 5 небольших страниц, контакты и форма | от 30 000 ₽ |
| ЛендингДо 10 блоков, одна услуга или продукт | от 45 000 ₽ |
| Корпоративный сайтДо 10 страниц, управление контентом | от 90 000 ₽ |
| Сайт-каталогКатегории, карточки, фильтры и заявки | от 120 000 ₽ |
| Интернет-магазин на готовой CMSКаталог, корзина, оформление заказа и стандартная оплата | от 180 000 ₽ |
| Магазин с индивидуальной логикойНестандартные сценарии и интеграции — по смете | от 350 000 ₽ |
| Редизайн сайтаПосле изучения текущего сайта | от 45 000 ₽ |
| Перенос на другую CMSКонтент, адреса страниц и перенаправления | от 50 000 ₽ |
Начальные цены рассчитаны на небольшой согласованный набор функций. Серверная часть явно учитывается в смете; если она уже включена, повторно не оплачивается.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Проектирование и техническое задание | от 20 000 ₽ |
| Личный кабинет к существующему сайту | от 60 000 ₽ |
| Отдельный модуль или нестандартная функция | от 25 000 ₽ |
| Собственный движок / CMS | от 250 000 ₽ |
| Веб-сервис: первая рабочая версия | от 350 000 ₽ |
| CRM или внутренняя система | от 300 000 ₽ |
| Маркетплейс / многосторонняя платформа | от 800 000 ₽ |
| PWA — устанавливаемое веб-приложение | от 120 000 ₽ |
| Приложение под одну платформу | от 350 000 ₽ |
| Приложение iOS + AndroidКроссплатформенная разработка | от 550 000 ₽ |
| Серверная часть и API отдельно | от 150 000 ₽ |
| Telegram-бот для заявок и уведомлений | от 25 000 ₽ |
| Telegram Mini App | от 100 000 ₽ |
Состав интеграции зависит от доступных API и требований. Работы, включённые в проект, повторно не выставляем.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стандартный интернет-эквайринг | от 10 000 ₽ |
| Подключение службы доставки | от 15 000 ₽ |
| Интеграция с CRM | от 20 000 ₽ |
| Обмен с 1С | от 40 000 ₽ |
| Интеграция со сторонним API | от 20 000 ₽ |
| Чат сайта с ответами через Telegram | от 20 000 ₽ |
| Калькулятор стоимости | от 20 000 ₽ |
| Бронирование или запись онлайн | от 30 000 ₽ |
| Ускорение существующего сайта | от 15 000 ₽ |
| Мобильная адаптация существующего сайта | от 20 000 ₽ |
| Исправления и небольшие доработкиМинимальный заказ — 1 час | 3 000 ₽/час |
Рекламный бюджет, платные размещения и большие объёмы контента оплачиваются отдельно. В SEO согласуем перечень работ и отчётность; позиции и количество заявок не гарантируем.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| SEO-аудит с перечнем исправлений | от 15 000 ₽ |
| Подбор запросов и структуры | от 15 000 ₽ |
| Разовая SEO-оптимизацияДля существующего сайта | от 25 000 ₽ |
| Региональное SEO сайта услуг | от 25 000 ₽/мес. |
| SEO интернет-магазина | от 45 000 ₽/мес. |
| Оформление карточки в Яндекс Бизнесе | от 5 000 ₽ |
| Ведение карточки компанииАктуализация информации | от 7 000 ₽/мес. |
| Настройка Яндекс Директа | от 20 000 ₽ |
| Ведение рекламных кампаний | от 15 000 ₽/мес. |
| Настройка аналитики и целей | от 8 000 ₽ |
Домен оформляем на клиента. Регистрация, продление, аренда сервера и почтовый сервис оплачиваются отдельно по тарифам поставщиков. В таблице — стоимость наших работ.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Подбор и регистрация доменаПлюс тариф регистратора | 1 500 ₽ |
| Подключение домена и DNS | от 2 000 ₽ |
| Подключение HTTPS | от 2 000 ₽ |
| Настройка корпоративной почты | от 5 000 ₽ |
| Настройка VPS под один сайт | от 12 000 ₽ |
| Сервер под несколько проектов | от 25 000 ₽ |
| Перенос сайта на другой сервер | от 8 000 ₽ |
| Настройка резервного копирования | от 5 000 ₽ |
| Настройка мониторинга | от 5 000 ₽ |
| Администрирование одного сервера | от 8 000 ₽/мес. |
Дизайн без разработки оценивается отдельно. Для наполнения используются готовые материалы заказчика, если подготовка контента не включена в смету.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дизайн лендинга без разработки | от 20 000 ₽ |
| Дизайн многостраничного сайта | от 45 000 ₽ |
| Разработка логотипа | от 15 000 ₽ |
| Базовый фирменный стиль | от 35 000 ₽ |
| До 6 иллюстраций с AI и обработкой | от 10 000 ₽ |
| Простая анимация логотипа | от 8 000 ₽ |
| Текст страницы услуги | от 3 000 ₽ |
| Наполнение страницыГотовыми материалами | от 1 000 ₽ |
| Карточка товараПо готовым данным; заказ от 5 000 ₽ | от 250 ₽ |
Обязательное сопровождение созданных сайтов. Тариф подбираем по сложности проекта.
Один небольшой сайт
Мониторинг, контроль резервных копий, плановые обновления и до 1 часа технических работ.
Корпоративный сайт или небольшой магазин
Базовые работы и до 4 часов обслуживания и небольших правок.
Самописный проект или приложение
Контроль ошибок, обновления и согласованное серверное окружение. Базовый пакет — до 8 часов работ.
Регламентные работы входят в часовой лимит; автоматические проверки выполняются по расписанию. Дополнительные работы — только после согласования, по 3 000 ₽/час. Неиспользованные часы не переносятся.
Обращения обрабатываем в рабочее время по Камчатке. Круглосуточное дежурство и сроки реакции для критичных систем рассчитываются отдельно.
Наши ошибки в рамках согласованной гарантии исправляем без дополнительной оплаты. Новые функции и пожелания оцениваются отдельно.
Цены «от» — начальная стоимость указанного объёма. Окончательная цена зависит от функций, интеграций и материалов. Работы, включённые в проект или обслуживание, повторно не оплачиваются. Итоговый состав и полную сумму к оплате фиксируем до старта.
Получить расчёт